|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
مواد: | الفولاذ المقاوم للصدأ | استعمال: | فندق / مطاعم / مقاصف الموظفين / المطبخ المركزي |
---|---|---|---|
قوة: | 56KW / 92KW | قبل غسل: | 50-60 ℃ |
تجفيف: | 80-110 ℃ | محرك ناقل: | 0.4kw |
تسليط الضوء: | commercial restaurant equipment,high temperature commercial dishwasher |
920KG الفولاذ المقاوم للصدأ غسالة الصحون التجارية ECO-L960CP3H3 للمقاصف الموظفين
مبدأ العمل من غسالة الأطباق:
الرئيسية تنظيف دوران سلة بلاستيكية ، لوحة دوران ، وأدوات وهلم جرا. تحتاج إلى تنظيف المواد على حزام ناقل غسالة المستوردة ، حزام تغذيها الغسالة التي كتبها تيارات قوية من الجانبين الأمامي والخلفي بالتساوي صعودا وهبوطا وكذلك تنظيف تأثير التنظيف ، وحفظ كفاءة المياه عالية وجافة وقوية الرياح يمكن أن تزيد أيضا وسائل لإزالة المياه بالإضافة إلى المياه ، ودفق المياه المتداولة مجهزة بنظام التدفئة.
مواصفات:
مواصفات | وحدة | البيانات |
عام في | ||
خافت (L × D × H) | مم | 9600 * 850 * 1900 |
نمط التدفئة | الكهرباء | |
مجموع كيلووات | KW | 92 |
التيار الكهربائي | 380 فولت 50 هرتز | |
الوزن الصافي | كلغ | 920 |
سخان تجفيف | KW | 27 |
سعة الغسيل | ||
درجة حرارة المياه الواردة | ℃ | 10 |
عبء العمل | مقعد | |
سعة الغسيل (الأطباق / H) | 5000-8000 | |
يغسل الرئيسية | ||
حجم خزان الغسيل | L | 90 * 2 |
غسل الرئيسية KW | KW | 9 * 2 |
اغسل المضخة | KW | 2.4 * 2 + 1.5 * 2 |
غسل درجة الحرارة | ℃ | 60 ~ 75 |
شطف | ||
شطف المضخة | KW | 0.1 |
شطف درجة الحرارة | ℃ | 82 ~ 95 |
شطف سخان | KW | 36 |
استهلاك المياه في الساعة | L | 390 * 2 |
التعليمات
س: ما هو الحد الأدنى لكمية الطلب (موك)؟
الصانع ، موك هو عادة وحدة 1 نحن نرحب الجملة والتوزيع
التعبئة والتغليف والتسليم:
تفاصيل التغليف: حالة خشبية + رغوة + علبة كرتون (الرقائقي حالة + رغوة + علبة كرتون)
وقت التسليم: 15days